Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('users_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| username | varchar | 50 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 255 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| password_hash | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| role | user_roles | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| is_active | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| first_name | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| last_name | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| avatar_url | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| last_login | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| created_at | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| updated_at | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| users_pkey | Primary key | Asc | id |
| ix_users_email | Must be unique | Asc | |
| ix_users_username | Must be unique | Asc | username |

